分类:导热硅胶
描述:
LZ-DR甲基乙烯基硅橡胶材料,相应特制散热、防火等进口材料按一定的比例复合研制而成,具有优良的导热性及填隙性能,同时还起到减震 绝缘 密封等作用。13560851101
东莞市蓝征汽车线束科技有限公司 | |||||
电话:0769-85340388 传真:0769-85098543 | |||||
公司地址:东莞市长安镇乌沙社区新四路47号 | |||||
导热硅胶垫LZ-DR系列 | |||||
概 述 | |||||
LZ-DR甲基乙烯基硅橡胶材料,相应特制散热、防火等进口材料按一定的比例复合研制而成,具有优良的导热性及填隙性能,同时还起到减震 绝缘 密封等作用。 | |||||
特 性 | |||||
LZ-DR拥有良好热传导性能同时拥有极高的电气绝缘性,高抗撕,低密度,防刺穿,单面或双面自粘性选择,在-40℃~200℃可以稳定工作,满足UL94V0的阻燃等级要求。 | |||||
应 用 | |||||
LED | 电源 | ||||
LCD 显卡 | 网络调制调解器 | ||||
个人笔记型电脑 | 等需要散热绝缘的功率电器 | ||||
物理特性參數﹕ | |||||
测试项目 TestItem | 单位Unit | 测试方法Test method | 测试值Typical Value | ||
比 重 Specific Gravity | g/cm3 | ASTM D792 | |||
硬 度 Hardness | Shore C | ASTM D2240 | 20~60 | ||
厚 度 Thickness | mm | ASTM D751 | 0.3~8.0 | ||
抗拉强度 TensileStrength | Kgf/cm2 | ASTM D412 | ≥3.1 | ||
耐电压 DielectricBreskdownVoltage | KV/mm | ASTM D149 | ≥6 | ||
导热系数ThermalConductivity | W/m.k | ASTM D5470 | 1.0~~~~6.0 | ||
体积电阻VloumeResistivity | Ω.cm | ASTM D257 | ≥1.0*1012 | ||
耐温范围ContinuousUseTemp | ℃ | EN344 | -40~+200 | ||
阻燃等级FlameRating | UL-94 | V-0 | |||
重要提示:这里所有叙述,技术信息和推荐均基于我们认为可靠实验。使用之前, 用户必须自行测试决定产品的适用性 |
三方测试报告: